江西省萍乡市迪尔化工填料有限公司供货的山东某新材料有限公司瓷环填料,外径7㎜×内径4㎜×高7㎜瓷环7.5m3,该瓷环填料含氧化铝(AL2O3)≥90%,高于普通瓷环。
瓷环标准规范
指标应满足HG/T 3683.1-2014(工业瓷球-惰性瓷球)标准,对烯氧化制丙烯酸反应惰性,对反应中间体,无分解活性。
瓷环产品型号/规格及技术标准
瓷环型号:外径7㎜×内径4㎜×高7㎜
物理性能 | 标准 | 单位 |
外观 | 白色中空圆柱状颗粒、表面光滑 | |
外径 | 7.0±0.7 | mm |
内径 | 4.0±0.4 | mm |
长度 | 7.8±0.7 | mm |
堆积密度 | 1320 | kg/m3 |
化学性能 | 样品经氧化反应检测、对反应惰性 | |
氧化铝(AL2O3) | ≥90 | WT% |
SiO2含量 | ≤5 | WT% |
MgO含量 | ≤3 | WT% |
Fe含量 | <0.1 | WT% |
K含量 | <0.1 | WT% |
Na含量 | ≤0.3 | WT% |
处理温度 | >1500 | ℃ |
耐温 | >1200 | ℃ |
耐磨率 | <1 | % |



扫码加微信